ENSEÑANZA PRESENCIAL: DISTRIBUCIONES HORARIAS POR EDIFICIOS Y TURNOS
A continuación se muestran las distribuciones horarias del centro por edificios y turnos. En el turno de mañana hay dos bloques de horario, pueden ver los grupos que corresponden a cada marco horario.
|
GRUPOS EDIFICIO LOS GLADIOLOS: TURNO DE MAÑANA |
||||||||||
|
MARCO Horario A |
MARCO Horario B |
|||||||||
| 1º CAE* A
1º CAE B 1º CAE C |
1º TAPD* A
2º TAPD A |
1º TES*
2º TES |
1º HBD* A
2º HBD A |
1º EDU* A, B
2º EDU A, B |
1º TEL*
2º TEL |
1º FAR* A, B
2º FAR A, B |
1º IMD*
2º IMD |
1º QUIM*
2º TESA* |
2º APC* | |
| Horario de Lunes a Viernes | Horario de Lunes, Martes, Jueves y Viernes | Horario Miércoles | ||||||||
| 08:00—08:45 | ||||||||||
| 08:45—09:30 | 08:45—09:30 | 08:45—09:30 | ||||||||
| 09:30—10:15 | 09:30—10:15 | 09:30—10:15 | ||||||||
| Recreo: 10:15 – 11:00 | 10:15—11:00 | 10:15—11:00 | ||||||||
| 11:00—11:45 | Recreo: 11:00 – 11:45 | Recreo: 11:00 – 11:45 | ||||||||
| 11:45—12:30 | 11:45—12:30 | 11:45—12:30 | ||||||||
| 12:30—13:15 | 12:30—13:15 | 12:30—13:15 | ||||||||
| (*)
CAE= Cuidados Auxiliares de Enfermería TAPD= Atención a personas en sit. de dependencia TES=Emergencias Sanitarias HBD=Higiene Bucodental EDU=Educación Infantil |
13:15—14:00 | |||||||||
| *TEL= Laboratorio Clínico y Biomédico
*FAR=Farmacia y parafarmacia *IMD=Imagen para el diagnóstico *QUIM=Química y Salud Ambiental *TESA=Salud Ambiental *APC=Anatomía Patológica y Citología |
||||||||||
|
GRUPOS EDIFICIO POETA VIANA: TURNO DE MAÑANA |
||||||
|
MARCO Horario A |
MARCO Horario B |
|||||
| 1º TASOT*
2º TASOT |
1º TIGE*
2º TIGE |
1º TIS* A, B
2º TIS A, B |
1º TECA, *2º TECA, 1º PRP, *2º PRP, 1º DIET*,
2º DIET, 1º DOC, *2ºDOC |
|||
| Horario de Lunes a Viernes | Horario de Lunes, Martes, Jueves y Viernes | Horario Miércoles | ||||
| 08:00–08:45 | ||||||
| 08:45–09:30 | 08:45–09:30 | 08:45–09:30 | ||||
| 09:30–10:15 | 09:30–10:15 | 09:30–10:15 | ||||
| Recreo: 10:15 – 11:00 | 10:15–11:00 | 10:15–11:00 | ||||
| 11:00–11:45 | Recreo: 11:00 – 11:45 | Recreo: 11:00 – 11:45 | ||||
| 11:45–12:30 | 11:45–12:30 | 11:45–12:30 | ||||
| 12:30–13:15 | 12:30–13:15 | 12:30–13:15 | ||||
| 13:15–14:00 | ||||||
| *TASOT= Animación Sociocultural y turística
*TIGE=Promoción de Igualdad de Género *TIS=Integración Social |
*TECA= Educación y Control Ambiental
*PRP= Prevención de Riesgos Profesionales *DIET= Dietética *DOC= Documentación y Administración Sanitarias |
|||||
|
GRUPOS EDIFICIO LOS GLADIOLOS: TURNO DE TARDE |
|||
| 1º CAE* D, 1º CAE E y 1º CAE F, 1º TAPD* B, C; 2º TAPD B, 1º HBD* B; 2º HBD B, 1º APC* | |||
| Horario de Lunes, Martes, Jueves y Viernes | Horario Miércoles | ||
| 14:15–15:00 | |||
| 15:00–15:45 | 15:00–15:45 | ||
| 15:45–16:30 | 15:45–16:30 | ||
| Recreo: 16:30 – 17:15 | 16:30–17:15 | ||
| 17:15–18:00 | Recreo: 17:15 – 17:45 | ||
| 18:00–18:45 | 17:45–18:30 | ||
| 18:45–19:30 | 18:30–19:15 | ||
| 19:15–20:00 | |||
| *CAE= Cuidados Auxiliares de Enfermería
*TAPD= Atención a personas en sit. de dependencia *HBD=Higiene Bucodental *APC=Anatomía Patológica y Citología |
|||

